Leiden / Hybride | Start: 16 november 2026 | Duur: 6 maanden (+ optie tot verlenging) | 24 uur per week | Tarief: €80–€90 per uur all-in | Inzet: ZZP
Purmerend / Hybride | Start: 1 december 2026 | Duur: 12 maanden (+ 2 × 12 maanden verlenging) | 8–36 uur per week (gefaseerd) | Tarief: €75–€82,50 per uur all-in excl. btw | Inzet: ZZP
Utrecht / Hybride | Start: 2 december 2026 | Duur: 12 maanden (+ maximaal 12 maanden verlenging) | 32–36 uur per week | Tarief: €88–€94 per uur all-in | Inzet: ZZP
Utrecht | 32–36 uur per week | 6 maanden + optie tot verlenging | ZZP | €95–€105 per uur all-in excl. btw | Start 1 december 2026
36 uur per week | 12 maanden | €110–€115 per uur | Start 23 november 2026
De organisatie staat voor een belangrijke verandering in de informatievoorziening rondom wegen, vaarwegen, bruggen en sluizen. Je begeleidt het volledige traject: van architectuurkaders en aanbesteding tot implementatie, migratie, ingebruikname en overdracht naar beheer. Let op: herhaald
Harderwijk / Regio Noordwest-Veluwe | Start: 1 januari 2027 | Duur: 15 maanden (+ 2 × 6 maanden verlenging) | 10–16 uur per week | Tarief: €100–€110 per uur all-in | Inzet: ZZP
Utrecht / Hybride | Start: 4 januari 2027 | Duur: 6 maanden (+ 6 × 3 maanden verlenging) | 18–36 uur per week | Tarief: €110–€115 per uur all-in | Inzet: ZZP
Utrecht / Hybride | Start: 2 december 2026 | Duur: 6 maanden (+ maximaal 18 maanden verlenging) | 36 uur per week | Tarief: €105–€112,50 per uur all-in | Inzet: ZZP
Groningen / Hybride | Start: z.s.m. | Duur: 32 maanden | 36 uur per week | Tarief: €105–€115 per uur all-in | Inzet: ZZP
Groenlo / Hybride | Start: z.s.m. | Duur: 6 maanden (+ 6 maanden verlenging) | 24 uur per week | Tarief: €85–€90 per uur all-in | Inzet: ZZP
Zoetermeer / Hybride | Start: 4 januari 2027 | Duur: circa 14 maanden (+ 7 maanden verlengingsoptie) | 36 uur per week | Tarief: €100–€105 per uur all-in | Inzet: ZZP
