Utrecht | Start: 5 januari 2026 | ⏳ Duur: t/m 30 april (optie tot verlenging) | 32 uur per week | ⚖️ ZZP of detachering mogelijk (min. 50% op locatie Utrecht)
Haaksbergen | Start zo snel mogelijk | ⏳ Duur 5 maanden met kans op verlenging | 24 tot 36 uur per week | ⚖️ Inzet via payroll of detachering
Hengelo | Start: 1 januari 2026 | ⏳ Duur: 4 maanden, optie op verlenging | Januari 24 uur, feb–apr 40 uur | ⚖️ Inzet via payroll/detachering
Rijswijk (hybride) | Start: 5 januari 2026 | ⏳ Duur: 6 maanden + optie op 2×6 maanden | 16–20 uur p/w | ⚖️ Inzet: ZZP / detachering | Richttarief: €100 p/u
Arnhem | Start: 1 januari 2026 | ⏳ Duur: 4 maanden, optie op 4×3 maanden | 28–36 uur per week | ⚖️ ZZP inzet toegestaan
Utrecht (hybride) | Start: 5 januari 2026 | ⏳ Duur: 6 maanden, optie op 3×6 maanden | 36 uur per week | ⚖️ Inzet: uitsluitend via detachering
Den Haag | Start: 22 december 2025 | ⏳ Duur: t/m 30 november 2026 | 36 uur per week | ⚖️ ZZP toegestaan
Boxmeer (hybride) | Start: 1 januari 2026 | ⏳ Duur: 12 maanden + optie (2 × 3 maanden) | 28–32 uur per week | ⚖️ Inzet: ZZP én detachering
Boxmeer (hybride) | Start: 1 januari 2026 | ⏳ Duur: 12 maanden | 16 uur per week | ⚖️ Inzet: ZZP én detachering mogelijk
Duiven | Start: 5 januari 2026 | ⏳ Duur: 6 maanden met optie op 2×12 maanden | 20 uur per week | ⚖️ Inzet: ZZP of detachering
Ridderkerk (hybride) | Start: 15 januari 2025 | ⏳ Tot 30 juni 2026 + optie tot verlenging | 36 uur per week | ⚖️ Inzet: ZZP en detachering
Remote (4× per jaar fysiek) | Start: 1 januari 2026 | ⏳ Duur: 24 maanden | 4–8 uur per week | ⚖️ Inzet: ZZP
